Bollettino
Il bollettino viene aggiornato ogni Mercoledì pomeriggio.
This post is also available in: Inglese
| Assente | Bassa | Media | Alta |
| Classe di concentrazione non definita | Dato non rilevato | ||
in diminuzione |
stabile |
in aumento |
|
| Pollini | lun 07 | mar 08 | mer 09 | gio 10 | ven 11 | sab 12 | dom 13 | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETULACEAE | ![]() |
|||||||
| Alnus | ![]() |
|||||||
| Betula | ![]() |
|||||||
| CAPRIFOLIACEAE | ![]() |
|||||||
| COMPOSITAE | ![]() |
|||||||
| Altre Compositae | ![]() |
|||||||
| CORYLACEAE | ![]() |
|||||||
| Carpinus/Ostrya | ![]() |
|||||||
| FAGACEAE | ![]() |
|||||||
| Quercus | ![]() |
|||||||
| GRAMINAE | ![]() |
|||||||
| JUGLANDACEAE | ![]() |
|||||||
| OLEACEAE | ![]() |
|||||||
| Fraxinus | ![]() |
|||||||
| Olea | ![]() |
|||||||
| PALMAE | ![]() |
|||||||
| PINACEAE | ![]() |
|||||||
| PLANTAGINACEAE | ![]() |
|||||||
| POLYGONACEAE | ![]() |
|||||||
| URTICACEAE | ![]() |
|||||||
| Spore | lun 07 | mar 08 | mer 09 | gio 10 | ven 11 | sab 12 | dom 13 | Tendenza |
| ALTERNARIA | ![]() |
No comments yet
Sorry, the comment form is closed at this time.

in diminuzione
stabile
in aumento


