Bollettino
Il bollettino viene aggiornato ogni Mercoledì pomeriggio.

fai click sull’immagine per ingrandirla
This post is also available in: Inglese
| Assente | Bassa | Media | Alta |
| Classe di concentrazione non definita | Dato non rilevato | ||
in diminuzione |
stabile |
in aumento |
|
| Pollini | lun 23 | mar 24 | mer 25 | gio 26 | ven 27 | sab 28 | dom 29 | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETULACEAE | ![]() |
|||||||
| Alnus | ![]() |
|||||||
| CORYLACEAE | ![]() |
|||||||
| Corylus avellana | ![]() |
|||||||
| CUPRESSACEAE/TAXACEAE | ![]() |
|||||||
| Spore | lun 23 | mar 24 | mer 25 | gio 26 | ven 27 | sab 28 | dom 29 | Tendenza |
| TORULA | ![]() |
No comments yet
Sorry, the comment form is closed at this time.
in diminuzione
stabile
in aumento


