Bollettino Pollinico
Il bollettino viene aggiornato ogni Mercoledì pomeriggio

fai click sull’immagine per ingrandirla
| Assente | Bassa | Media | Alta |
| Classe di concentrazione non definita | Dato non rilevato | ||
in diminuzione |
stabile |
in aumento |
|
| Pollini | lun 19 | mar 20 | mer 21 | gio 22 | ven 23 | sab 24 | dom 25 | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTRI POLLINI | ![]() |
|||||||
| CANNABACEAE | ![]() |
|||||||
| Cannabis | ![]() |
|||||||
| Humulus | ![]() |
|||||||
| CHENOPODIACEAE/AMARANTHACEAE | ![]() |
|||||||
| COMPOSITAE | ![]() |
|||||||
| Altre Compositae | ![]() |
|||||||
| Ambrosia | ![]() |
|||||||
| Artemisia | ![]() |
|||||||
| CYPERACEAE | ![]() |
|||||||
| FAGACEAE | ![]() |
|||||||
| Castanea sativa | ![]() |
|||||||
| GRAMINAE | ![]() |
|||||||
| PINACEAE | ![]() |
|||||||
| Pinus | ![]() |
|||||||
| PLANTAGINACEAE | ![]() |
|||||||
| POLYGONACEAE | ![]() |
|||||||
| TILIACEAE | ![]() |
|||||||
| UMBELLIFERAE | ![]() |
|||||||
| URTICACEAE | ![]() |
|||||||
| VITACEAE | ![]() |
|||||||
| Vitis | ![]() |
|||||||
| Spore | lun 19 | mar 20 | mer 21 | gio 22 | ven 23 | sab 24 | dom 25 | Tendenza |
| ALTERNARIA | ![]() |
|||||||
| CLADOSPORIUM | ![]() |
|||||||
| EPICOCCUM | ![]() |
|||||||
| STEMPHYLIUM | ![]() |
|||||||
| TORULA | ![]() |
No comments yet
Al momento l'inserimento di commenti non è consentito.
in diminuzione
stabile
in aumento

