Bollettino Pollinico
Il bollettino viene aggiornato ogni Mercoledì pomeriggio.

fai click sull’immagine per ingrandirla
| Assente | Bassa | Media | Alta |
| Classe di concentrazione non definita | Dato non rilevato | ||
in diminuzione |
stabile |
in aumento |
|
| Pollini | lun 23 | mar 24 | mer 25 | gio 26 | ven 27 | sab 28 | dom 29 | Tendenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANNABACEAE | ![]() |
|||||||
| Humulus | ![]() |
|||||||
| CHENOPODIACEAE/AMARANTHACEAE | ![]() |
|||||||
| COMPOSITAE | ![]() |
|||||||
| Altre Compositae | ![]() |
|||||||
| Ambrosia | ![]() |
|||||||
| Artemisia | ![]() |
|||||||
| FAGACEAE | ![]() |
|||||||
| Castanea sativa | ![]() |
|||||||
| GRAMINAE | ![]() |
|||||||
| PLANTAGINACEAE | ![]() |
|||||||
| POLYGONACEAE | ![]() |
|||||||
| UMBELLIFERAE | ![]() |
|||||||
| URTICACEAE | ![]() |
|||||||
| Spore | lun 23 | mar 24 | mer 25 | gio 26 | ven 27 | sab 28 | dom 29 | Tendenza |
| ALTERNARIA | ![]() |
|||||||
| EPICOCCUM | ![]() |
No comments yet
Al momento l'inserimento di commenti non è consentito.
in diminuzione
stabile
in aumento

