POLLINI E SPORE
Questa sezione del portale è al momento ancora in costruzione. Le fotografie di questa sezione sono tutte provenienti dal sito Acta Plantarum, con cui AIA ha stabilito un rapporto di collaborazione. Per ogni fotografia è citato l’Autore, che ringraziamo.
Scusandoci per gli eventuali disagi, ti invitiamo a tornarci a trovare nei prossimi giorni per vederla nella sua versione definitiva.
| Famiglia – Genere | specie | |
|---|---|---|
| Aceraceae – Acer sp. | Acer sp. | |
| Arecaceae – Chamaerops | Chamaerops humilis L. |
|
| Betulaceae – Alnus | Alnus glutinosa (L.) Gaertner | |
| Betulaceae – Betula | Betula pendula Roth | |
| Cannabaceae – Humulus | Humulus lupulus L. | |
| Caprifoliaceae – Sambucus | Sambucus nigra L. | |
| Caprifoliaceae – Viburnum | Viburnum tinus L. | |
| Compositae – Ambrosia | Ambrosia artemisiifolia L. | |
| Compositae – Artemisia | Artemisia vulgaris L. | |
| Compositae – Helianthus | Helianthus annuus L. | |
| Compositae – Helianthus | Helianthus tuberosus L. | |
| Corylaceae – Carpinus | Carpinus betulus | |
| Corylaceae – Corylus | Corylus avellana L. | |
| Corylaceae – Ostrya | Ostrya carpinifolia Scop. | |
| Cupressaceae – Chamaecyparis | Chamaecyparis lawsoniana (Murray) Parl. | |
| Cupressaceae – Cupressus | Cupressus sempervirens L. | |
| Cupressaceae – Juniperus | Juniperus communis L. | |
| Cupressaceae – Thuya | Thuya occidentalis L. | |
| Ericaceae – Erica | Erica arborea L. | |
| Euphorbiaceae – Mercurialis | Mercurialis annua L. | |
| Euphorbiaceae – Ricinus | Ricinus communis L. | |
| Fagaceae – Castanea | Castanea sativa Miller | |
| Fagaceae – Fagus | Fagus sylvatica L. | |
| Fagaceae – Quercus | Quercus ilex L. | |
| Fagaceae – Quercus | Quercus suber L. | |
| Juglandaceae – Juglans | Juglans regia L. | |
| Gramineae – Anthoxanthum | Anthoxanthum odoratum L. | |
| Gramineae – Cynodon | Cynodon dactylon (L.) Pers. | |
| Gramineae – Secale | Secale cereale L. | |
| Gramineae – Triticum | Triticum aestivum L. | |
| Hippocastanaceae – Aesculus | Aesculus hippocastanum L. | |
| Fabaceae – Robinia | Robinia pseudoacacia L. | |
| Fabaceae – Trifolium | Trifolium pratense L. | |
| Myrtaceae – Myrtus | Myrtus communis L. | |
| Oleaceae – Fraxinus | Fraxinus ornus L. | |
| Oleaceae – Ligustrum | Ligustrum vulgare L. | |
| Oleaceae – Olea | Olea europaea L. | |
| Papaveraceae – Papaver | Papaver rhoeas L. | |
| Pinaceae – Abies | Abies alba Mill. | |
| Pinaceae – Cedrus | Cedrus deodara (D. Don) G. Don Fil. | |
| Pinaceae – Pinus | Pinus pinaster Aiton | |
| Plantaginaceae – Plantago | Plantago lanceolata L. | |
| Platanaceae – Platanus | Platanus hybrida Brot. | |
| Polygonaceae – Rumex | Rumex sp. | |
| Ranunculaceae – Ranunculus | Ranunculus bulbosus L. | |
| Salicaceae – Populus | Populus alba L. | |
| Salicaceae – Salix | Salix babylonica L. | |
| Taxodiaceae – Cryptomeria | Cryptomeria japonica (L. fil.) Don | |
| Taxodiaceae – Sequoia | Sequoia sempervirens (Lamb.) Endl. | |
| Tiliaceae – Tilia sp. | Tilia sp. | |
| Urticaceae – Parietaria sp. | Parietaria sp. | |
| Urticaceae – Urtica sp. | Urtica sp. |
