12Il bollettino viene aggiornato ogni Mercoledì pomeriggio
Legenda
nulla
bassa
media
alta
in aumento
stabile
in diminuzione
fai click sull’immagine per ingrandirla
Alpi
|
|
Previsioni valide dal 06/05/10 – 12/05/10 | ||
concentrazione | concentrazione | tendenza | ||
BETULACEAE | ||||
CORYLACEAE | ||||
CUPRESSACEAE | ||||
FAGACEAE | ||||
GRAMINEAE | ||||
OLEACEAE | ||||
URTICACEAE |
Pianura Padana
|
|
|
||||
concentrazione | concentrazione | tendenza | ||||
BETULACEAE | ||||||
CORYLACEAE | ||||||
CUPRESSACEAE | ||||||
FAGACEAE | ||||||
GRAMINEAE | ||||||
OLEACEAE | ||||||
URTICACEAE |
Nord Adriatico
|
|
|
||||
concentrazione | concentrazione | tendenza | ||||
BETULACEAE | ||||||
CORYLACEAE | ||||||
FAGACEAE | ||||||
GRAMINEAE | ||||||
OLEACEAE | ||||||
URTICACEAE |
Nord Tirreno
|
|
|
||||
concentrazione | concentrazione | tendenza | ||||
BETULACEAE | ||||||
CORYLACEAE | ||||||
CUPRESSACEAE | ||||||
FAGACEAE | ||||||
GRAMINEAE | ||||||
OLEACEAE | ||||||
URTICACEAE |
Centro Adriatico
|
|
|
||||
concentrazione | concentrazione | tendenza | ||||
BETULACEAE | ||||||
CORYLACEAE | ||||||
CUPRESSACEAE | ||||||
FAGACEAE | ||||||
GRAMINEAE | ||||||
OLEACEAE | ||||||
URTICACEAE |
Centro Tirreno
|
|
|
||||
concentrazione | concentrazione | tendenza | ||||
CORYLACEAE | ||||||
CUPRESSACEAE | ||||||
FAGACEAE | ||||||
GRAMINEAE | ||||||
OLEACEAE | ||||||
URTICACEAE |
Puglia
|
|
|
||||
concentrazione | concentrazione | tendenza | ||||
FAGACEAE | ||||||
GRAMINAE | ||||||
OLEACEAE | ||||||
URTICACEAE |
Calabria
|
|
|
||||
concentrazione | concentrazione | tendenza | ||||
BETULACEAE | ||||||
CORYLACEAE | ||||||
CUPRESSACEAE | ||||||
FAGACEAE | ||||||
GRAMINEAE | ||||||
OLEACEAE | ||||||
URTICACEAE |
Sicilia
|
|
|
||||
concentrazione | concentrazione | tendenza | ||||
CUPRESSACEAE | N.P. | |||||
URTICACEAE |
N.P. |
Sardegna
|
|
|
||||
concentrazione | concentrazione | tendenza | ||||
CUPRESSACEAE | N.P. | |||||
URTICACEAE |
N.P. |